水泵 48V45米扬程
类型 | 不锈钢潜水泵 | 材质 | 不锈钢 |
驱动方式 | 电动 | 原理 | 离心泵 |
叶轮数目 | 多级 | 型号 | SHP4.08/45-48/760 |
流量 | 4.08(m3/h) | 扬程 | 45(m) |
转速 | 2850(rpm) |
型号(type) | shp4.08/45-48/760 | |||||
工作电压(operation voltage) | 48v dc | |||||
电池板功率(power of solar cell) | 760w | |||||
Zui大流量(max.flow rate) | 4.08 m3/h | |||||
Zui大扬程(max.head) | 45m | |||||
流量数据(q=m3/h) | 4.08-3-2.6-0.6 | |||||
对应扬程(h=m) | 1-20-30-45 | |||||
出水口尺寸(outlet caliber) | 30mm | |||||
泵体尺寸(pumps diameter) | 94mm | |||||
泵体长度(pumps length) | 600mm | |||||
防护等级(protection level) | ip68 | |||||
净重(weight) | 8.3kg | |||||
纸箱包装尺寸(carton size) | 890×250×210mm | |||||
20尺柜装载数量(20gp contain number) | 520sets |
展开全文